ルーレットとは?ディーラー志望者が最初に知るべき仕組み・ルール・ゲームの流れ
rakibuta
カジノディーラーの歩き方
大小について知っているべきことを一覧にまとめています。
大小は比較的シンプルなので、内容のほとんどを入門記事でも解説しています。

大小について知っているべきことを、グループ分けしてまとめています。
重要度と初心者が把握すべきことを表記しています。
ディーラーであれば、すべて把握しいておかなければなりません。
| 項目 | 内容 | 重要度 | 初心者 |
|---|---|---|---|
| ゲームの正式名称 | 大小(Tai Xiu(タイサイ) / Sic Bo(シックポー) の一種) | A | 必須 |
| 使用する道具 | サイコロ3個、壺(カップ)、専用テーブル | A | 必須 |
| 基本ルール | 出目の合計が「小」か「大」かを当てる | A | 必須 |
| 勝敗の決まり方 | 3つのサイコロの合計値で判定 | A | 必須 |
| ゲームの分類 | テーブルゲーム(運要素が強い) | B | 必須 |
| 起源・文化的背景 | 中国系カジノから世界へ広く普及 | C |
| 項目 | 内容 | 重要度 | 初心者 |
|---|---|---|---|
| 小(Small) | 合計 4〜10 | A | 必須 |
| 大(Big) | 合計 11〜17 | A | 必須 |
| ゾロ目の扱い | 3つ同じ目は大小ともに負け | A | 必須 |
| 勝率の直感 | ほぼ50%だが完全ではない | B | 必須 |
| 表示方法 | テーブルに「小」「大」が明記 | B | 必須 |
| 項目 | 内容 | 重要度 | 初心者 |
|---|---|---|---|
| 配当倍率(オーストラリアタイプ) | 1:1~1:180 | A | 必須 |
| 配当倍率(マカオタイプ) | 1:1~1:150 | A | 必須 |
| 控除(ハウスエッジ) | ゾロ目負けがあるため存在 | A | 必須 |
| 他ベットとの比較 | サイドベットより控除は低め | B | |
| 長期期待値 | プレイヤー不利 | B | 必須 |
| カジノ側の収益構造 | 回転数と控除で安定 | C |
| 項目 | 内容 | 重要度 | 初心者 |
|---|---|---|---|
| ベット受付 | サイコロを振る前に行う | A | 必須 |
| ベット締切 | ディーラーの合図で締切 | A | 必須 |
| サイコロ操作 | 壺を振って開示 | A | 必須 |
| 結果判定 | 合計値で即判定 | A | 必須 |
| 支払い | 勝敗確定後すぐ精算 | B | 必須 |
| 項目 | 内容 | 重要度 | 初心者 |
|---|---|---|---|
| 「完全50%」という誤解 | ゾロ目の存在で違う | A | 必須 |
| 流れ・連続性 | 前回結果は次回に影響しない | A | 必須 |
| 必勝法の存在 | 確実な必勝法はない | A | 必須 |
| 大小の偏り | 短期では偏るが長期では収束 | B |
| 項目 | 内容 | 重要度 | 初心者 |
|---|---|---|---|
| ベット管理 | 締切前後の区別を明確に | A | 必須 |
| 合図・コール | 「No more bets」等の明確化 | A | 必須 |
| サイコロの扱い | 公正・見やすさが最優先 | A | 必須 |
| 判定の即時性 | 迷いなく宣言 | B | |
| 不正防止 | 手元・壺の見せ方 | B |



日本カジノスクールなど、ディーラー養成スクールの資料を無料で取り寄せ。
未経験からでも安心して学べる講座をまとめています。
※このページは、現役カジノディーラーX(仮名)の監修予定です。
監修が完了し次第、内容を更新します。
カジノディーラー入門|働き方・キャリア|語学・スキル|ゲーム解説|業界コラム|タグ一覧